รหัส : 01010073
-
ชื่อสามัญ :
-
พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่วิ่งลานกรีฑา สนามกีฬาอเนกประสงค์จากวัสดุยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ประเภท B (Running track and Multi-purpose sports fields from natural rubber and synthetic rubber type B)
-
ชื่อทางการค้า :
-
เอ เอ็ม สปอร์ต พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่วิ่งลานกรีฑา สนามกีฬาอเนกประสงค์จากวัสดุยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ประเภท B (A.M. SPORTS Running track and Multi-purpose sports fields from natural rubber and synthetic rubber type B)
-
ผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
-
บริษัท เอ. เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
-
เดือนที่ประกาศ :
-
พฤศจิกายน 2567
-
-
ปรับปรุงข้อมูล :
-
-
| รุ่น : ชนิด : ขนาด | ราคาสุทธิต่อหน่วย (บาท) ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว |
|---|---|
| 1) รุ่น A.M. SPORT Sandwich System จากยางธรรมชาติและ ยางสังเคราะห์ ความหนา 13 มิลลิเมตร | |
1.1) รองรับราคาน้ำยางสด ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม | 2,300.00/ตารางเมตร |
1.2) รองรับราคาน้ำยางสด ระหว่าง 76 - 95 บาท/กิโลกรัม | 2,360.00/ตารางเมตร |
1.3) รองรับราคาน้ำยางสด ระหว่าง 96 - 115 บาท/กิโลกรัม | 2,420.00/ตารางเมตร |
1.4) รองรับราคาน้ำยางสด ระหว่าง 116 - 135 บาท/กิโลกรัม | 2,480.00/ตารางเมตร |
1.5) รองรับราคาน้ำยางสด ระหว่าง 136 - 155 บาท/กิโลกรัม | 2,540.00/ตารางเมตร |
| 2) รุ่น A.M. SPORT Sandwich System จากยางธรรมชาติและ ยางสังเคราะห์ ความหนา 15.1 มิลลิเมตร | |
2.1) รองรับราคาน้ำยางสด ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม | 2,380.00/ตารางเมตร |
2.2) รองรับราคาน้ำยางสด ระหว่าง 76 - 95 บาท/กิโลกรัม | 2,440.00/ตารางเมตร |
2.3) รองรับราคาน้ำยางสด ระหว่าง 96 - 115 บาท/กิโลกรัม | 2,500.00/ตารางเมตร |
2.4) รองรับราคาน้ำยางสด ระหว่าง 116 - 135 บาท/กิโลกรัม | 2,560.00/ตารางเมตร |
2.5) รองรับราคาน้ำยางสด ระหว่าง 136 - 155 บาท/กิโลกรัม | 2,620.00/ตารางเมตร |
| 3) รุ่น A.M. SPORT Sandwich - Spray Coat จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ความหนา 13 มิลลิเมตร | |
3.1) รองรับราคาน้ำยางสด ไม่เกิน 75 บาท/กิโลกรัม | 2,200.00/ตารางเมตร |
3.2) รองรับราคาน้ำยางสด ระหว่าง 76 - 95 บาท/กิโลกรัม | 2,260.00/ตารางเมตร |
3.3) รองรับราคาน้ำยางสด ระหว่าง 96 - 115 บาท/กิโลกรัม | 2,320.00/ตารางเมตร |
3.4) รองรับราคาน้ำยางสด ระหว่าง 116 - 135 บาท/กิโลกรัม | 2,380.00/ตารางเมตร |
3.5) รองรับราคาน้ำยางสด ระหว่าง 136 - 155 บาท/กิโลกรัม | 2,440.00/ตารางเมตร |
หมายเหตุ : 1. ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่งและติดตั้ง 2. รับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี 3. รองรับราคาน้ำยางสด ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือ สั่งจ้าง |


