รหัส : 01010072
-
ชื่อสามัญ :
-
น้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างหรือปรับปรุงถนน
-
ชื่อทางการค้า :
-
น้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างหรือปรับปรุงถนน
-
ผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
-
บริษัท เอส.พี. ก่อสร้างรุ่งเรือง จำกัด
-
เดือนที่ประกาศ :
-
พฤษภาคม 2567
-
-
ปรับปรุงข้อมูล :
-
-
| รุ่น : ชนิด : ขนาด | ราคาสุทธิต่อหน่วย (บาท) ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว |
|---|---|
| 1) รองรับราคาน้ำยางสด ระหว่าง 30 - 35 บาท/กิโลกรัม | 38.00/ลิตร |
| 2) รองรับราคาน้ำยางสด ระหว่าง 36 - 40 บาท/กิโลกรัม | 43.00/ลิตร |
| 3) รองรับราคาน้ำยางสด ระหว่าง 41 - 45 บาท/กิโลกรัม | 48.00/ลิตร |
| 4) รองรับราคาน้ำยางสด ระหว่าง 46 - 50 บาท/กิโลกรัม | 53.00/ลิตร |
| 5) รองรับราคาน้ำยางสด ระหว่าง 51 - 55 บาท/กิโลกรัม | 58.00/ลิตร |
| 6) รองรับราคาน้ำยางสด ระหว่าง 56 - 60 บาท/กิโลกรัม | 63.00/ลิตร |
| 7) รองรับราคาน้ำยางสด ระหว่าง 61 - 65 บาท/กิโลกรัม | 68.00/ลิตร |
| 8) รองรับราคาน้ำยางสด ระหว่าง 66 - 70 บาท/กิโลกรัม | 73.00/ลิตร |
| 9) รองรับราคาน้ำยางสด ระหว่าง 71 - 75 บาท/กิโลกรัม | 78.00/ลิตร |
| 10) รองรับราคาน้ำยางสด ระหว่าง 76 - 80 บาท/กิโลกรัม | 83.00/ลิตร |
| 11) รองรับราคาน้ำยางสด ระหว่าง 81 - 85 บาท/กิโลกรัม | 88.00/ลิตร |
| 12) รองรับราคาน้ำยางสด ระหว่าง 86 - 90 บาท/กิโลกรัม | 93.00/ลิตร |
หมายเหตุ : 1. ราคาน้ำยางสด ณ วันที่ตกลงราคาในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 2. ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่งเรียบร้อยแล้ว |



